Studien
Datum
11.01.2021
Titel
Überschussdeklaration 2021
Inhalt
Auch 2021 wird Assekurata die Studie zur Überschussbeteiligung der deutschen Lebensversicherer veröffentlichen. Dies ist für den 9. Februar geplant. Wie in den Vorjahren erhalten Interessierte auch in diesem Jahr auf unternehmensindividueller Basis eine Vorabinformation zur laufenden Verzinsung der klassischen privaten Rentenversicherung mit einer Garantieverzinsung von 0,90 %. Diese setzt sich aus der Garantieverzinsung und der laufenden Zinsüberschussbeteiligung zusammen.
Wie im Vorjahr stellen wir darüber hinaus, sofern vorhanden, in Klammern die laufende Verzinsung der Neuen Klassik dar. Hier kann der Garantiezins unterschiedlich sein.
Laufende Verzinsung privater Rentenversicherungen in %
Unternehmen | 2021 | 2020 | 2019 | Quelle 2021 |
---|---|---|---|---|
Allianz Lebensversicherungs-AG | 2,30 (2,40) | 2,50 (2,60) | 2,80 (2,90) | PM des Unternehmens |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | 2,25* (2,35) | 2,25* (2,35) | 2,50* (2,60) | PM des Unternehmens |
Athora Lebensversicherung AG | 3,00 | 2,75 | PM des Unternehmens | |
Axa Lebensversicherung AG | 2,60 | 2,90 | PM des Unternehmens | |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 1,65 (2,00) | PM des Unternehmens | ||
Basler Lebensversicherungs AG | 2,00 | 2,15 | Assekurata-Studie 2021 | |
Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. | 2,50 | 2,75 | PM des Unternehmens | |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 2,00 (2,10) | 2,25 | ||
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | 2,50 | 2,50 | PM des Unternehmens | |
Concordia oeco Lebensversicherungs AG | ||||
Condor Lebensversicherungs-AG | 1,75 | 2,20 (2,30) | 2,40 (2,50) | PM des Unternehmens |
Continentale Lebensversicherung AG | 2,10 (2,50) | 2,30 (2,70) | 2,40 (2,50) | Assekurata-Studie 2021 |
Cosmos Lebensversicherungs-AG | 2,00 | 2,30 | ||
DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung | 2,60 | 2,90 | 2,90 | PM des Unternehmens |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 1,25 | 1,75 | 2,25 | Assekurata-Studie 2021 |
Deutsche Ärzteversicherung AG | 2,60 | 2,90 | 2,90 | PM des Unternehmens |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs- Aktiengesellschaft | (2,20) | (2,50) | (2,50) | PM des Unternehmens |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | (2,70) | (2,70) | (2,70) | PM des Unternehmens |
DIREKTE LEBEN Versicherung AG | 2,70 | |||
ERGO Lebensversicherung AG | 2,00 | 2,05 | 2,05 | PM des Unternehmens |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | 2,35 | 2,55 | 2,55 | PM des Unternehmens |
EUROPA Lebensversicherung AG | 2,40 | 2,60 | 2,80 | Assekurata-Studie 2021 |
Generali Deutschland Lebensversicherung AG | ||||
Gothaer Lebensversicherung AG | 1,80 (2,00) | 1,80 (2,00) | 1,80 | Assekurata-Studie 2021 |
Hannoversche Lebensversicherung AG | 2,25 | PM des Unternehmens | ||
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 2,00 (2,20) | (2,20) | (2,20) | PM des Unternehmens |
HDI Lebensversicherung AG | ||||
Heidelberger Lebensversicherung AG | ||||
Helvetia Schweizerische Lebensversicherungs-AG | 1,90 (1,90) | 2,10 (2,10) | ||
HUK-COBURG- Lebensversicherung AG | 2,00 | 2,20 | 2,40 | Assekurata-Studie 2021 |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | 3,00 (3,00) | 3,30 (3,30) | 3,30 (3,30) | PM des Unternehmens |
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe | 2,00 (2,00) | 2,00 (2,00) | 2,00 | Assekurata-Studie 2021 |
INTER Lebensversicherung AG | 2,00 (2,00) | 2,50 (2,50) | 2,50 (2,50) | Assekurata-Studie 2021 |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | 2,30 | 2,65 | 2,65 | Assekurata-Studie 2021 |
Itzehoer Lebensversicherungs-AG | ||||
Lebensversicherung von 1871 a.G. München | 2,40 | 2,40 (2,50) | PM des Unternehmens | |
LVM Lebensversicherungs-AG | (1,95) | (2,25) | 2,40 (2,50) | Assekurata-Studie 2021 |
Mecklenburgische Lebensversicherung AG | 1,70 | 2,20 | 2,35 | Assekurata-Studie 2021 |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung a.G. | ||||
mylife Lebensversicherung AG | 2,60 | |||
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG | 2,50 | 2,50 | 2,75 | PM des Unternehmens |
neue leben Lebensversicherung AG | ||||
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG | 1,75 | PM des Unternehmens | ||
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | 2,25 | 2,25 | 2,50 | PM des Unternehmens |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG | ||||
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | 2,00 (2,00) | 2,25 (2,25) | 2,40 | Assekurata-Studie 2021 |
Öffentliche Versicherungen Oldenburg | 1,75 (1,75) | 1,75 (1,75) | 2,10 (2,10) | Assekurata-Studie 2021 |
ÖSA - Öffentliche Lebensversicherung Sachsen Anhalt | ||||
PB Lebensversicherung AG | ||||
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | (1,75) | (1,75) | PM des Unternehmens | |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG | (2,30) | (2,60) | (0,90) | PM des Unternehmens |
Proxalto Lebensversicherung AG | ||||
R+V Lebensversicherung a. G. | 1,25 | 2,30 | 2,75 | PM des Unternehmens |
R+V Lebensversicherung AG | 1,75 (1,75) | 2,30 (2,40) | 2,60 (2,70) | PM des Unternehmens |
SAARLAND Lebensversicherung AG | ||||
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG | 2,00 (2,00) | 2,25 (2,25) | 2,50 (2,50) | Assekurata-Studie 2021 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 1,70 | 2,30 | 2,30 | Assekurata-Studie 2021 |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | ||||
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG | 2,00 (2,00) | 2,30 (2,30) | 2,55 (2,55) | Assekurata-Studie 2021 |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | 2,25 | 2,25 | 2,25 | PM des Unternehmens |
TARGO Lebensversicherung AG | 2,80 (3,00) | |||
uniVersa Lebensversicherung a.G. | ||||
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | 1,80 | 2,00 | 2,20 | Assekurata-Studie 2021 |
VGH Provinzial Lebensversicherung Hannover | 1,75 (1,75) | 2,00 (2,00) | 2,50 (2,50) | Assekurata-Studie 2021 |
Victoria Lebensversicherung AG | 2,00 | 2,05 | 2,05 | PM des Unternehmens |
VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a. G. | ||||
VPV Lebensversicherungs-AG | ||||
WGV-Lebensversicherung AG | 2,25 | 2,40 | 2,40 | Assekurata-Studie 2021 |
Württembergische Lebensversicherung AG | 2,15 (2,17) | 2,15 (2,17) | 2,40 (2,41) | Assekurata-Studie 2021 |
WWK Lebensversicherung a.G. | ||||
Zurich Lebensversicherung AG | ||||
* Wert gilt nur für die bAV |