Studien
Datum
09.12.2019
Titel
Überschussdeklaration 2020
Inhalt
Auch 2020 wird Assekurata die Studie zur Überschussbeteiligung der deutschen Lebensversicherer veröffentlichen. Dies ist für den 13. Februar geplant. Wie in den Vorjahren erhalten Interessierte auch in diesem Jahr auf unternehmensindividueller Basis eine Vorabinformation zur laufenden Verzinsung der klassischen privaten Rentenversicherung mit einer Garantieverzinsung von 0,90 %. Diese setzt sich aus der Garantieverzinsung und der laufenden Zinsüberschussbeteiligung zusammen.
Wie im Vorjahr stellen wir darüber hinaus, sofern vorhanden, in Klammern die laufende Verzinsung der Neuen Klassik dar. Hier kann der Garantiezins unterschiedlich sein.
Laufende Verzinsung privater Rentenversicherungen in %
Unternehmen | 2020 | 2019 | 2018 | Quelle 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
AachenMünchener Lebensversicherung AG | |||||
Allianz Lebensversicherungs-AG | 2,50 (2,60) | 2,80 (2,90) | 2,80 | PM des Unternehmens | |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | 2,25* (2,35) | 2,50* (2,60) | 2,50* | PM des Unternehmens | |
ARAG Lebensversicherungs-AG | |||||
Athora Lebensversicherung AG | 2,75 | PM des Unternehmens | |||
Axa Lebensversicherung AG | 2,90 | 2,90 | 2,90 | PM des Unternehmens | |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | |||||
Basler Lebensversicherungs AG (Ehemals Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG) | |||||
Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. | 2,75 | ||||
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | |||||
Concordia oeco Lebensversicherungs AG | |||||
Condor Lebensversicherungs-AG | 2,40 (2,50) | 2,40 (2,50) | |||
Continentale Lebensversicherung AG | 2,50 | ||||
Cosmos Lebensversicherungs-AG | 2,30 | ||||
DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung | 2,90 | 2,90 | |||
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | (2,25) | ||||
Deutsche Ärzteversicherung AG | 2,90 | 3,05 | |||
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | (2,50) | ||||
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | (2,70) | ||||
DIREKTE LEBEN Versicherung AG | 2,70 | ||||
ERGO Direkt Lebensversicherung AG | 2,50 | ||||
ERGO Lebensversicherung AG | 2,05 | 2,05 | PM des Unternehmens | ||
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | 2,55 | 2,55 | PM des Unternehmens | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | 2,80 | ||||
Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen | 2,20 | 2,20 | |||
GENERALI Lebensversicherung AG | |||||
Gothaer Lebensversicherung AG | 1,80 | ||||
Hannoversche Lebensversicherung AG | 2,25 | ||||
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 2,00 (2,20) | 2,00 (2,20) | |||
HDI Lebensversicherung AG | |||||
Heidelberger Lebensversicherung AG | |||||
Helvetia Schweizerische Lebensversicherungs-AG | 2,10 (2,10) | 2,10 | |||
HUK-COBURG- Lebensversicherung AG | 2,40 | 2,40 | |||
IDEAL Lebensversicherung a.G. | 3,30 (3,30) | 3,30 (3,30) | 3,00 | PM des Unternehmens | |
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe | 2,00 | ||||
INTER Lebensversicherung AG | 2,50 (2,50) | 2,50 | |||
InterRisk Lebensversicherungs-AG | 2,65 | 2,65 | |||
Itzehoer Lebensversicherungs-AG | |||||
Karlsruher Lebensversicherung AG | |||||
Lebensversicherung von 1871 a.G. München | 2,40 (2,50) | 2,40 | |||
LVM Lebensversicherungs-AG | (2,50) | ||||
Mecklenburgische Lebensversicherung AG | 2,35 | 2,35 | |||
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung a.G. | |||||
mylife Lebensversicherung AG (ehemals Ageas) | 2,60 | 2,60 | |||
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG | 2,75 | 2,75 | |||
neue leben Lebensversicherung AG | |||||
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG | |||||
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | 2,25 | 2,50 | 2,50 | PM des Unternehmens | |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG | |||||
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | 2,40 | ||||
Öffentliche Versicherungen Oldenburg | 2,10 (2,10) | 2,10 | |||
ÖSA - Öffentliche Lebensversicherung Sachsen Anhalt | |||||
PB Lebensversicherung AG | |||||
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | |||||
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG | (0,90) | ||||
R+V Lebensversicherung a. G. | 2,75 | 2,75 | |||
R+V Lebensversicherung AG | 2,60 (2,70) | 2,60 (2,70) | |||
RheinLand Lebensversicherung Aktiengesellschaft | |||||
SAARLAND Lebensversicherung AG | 2,25 | ||||
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG | 2,50 (2,50) | 2,50 | |||
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 2,30 | 2,30 | |||
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | |||||
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG | 2,55 (2,55) | 2,55 | |||
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | 2,25 | 2,25 | 2,25 | PM des Unternehmens | |
TARGO Lebensversicherung AG | 2,80 (3,00) | 2,80 (3,00) | | ||
Uelzener Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | |||||
uniVersa Lebensversicherung a.G. | |||||
VGH Provinzial Lebensversicherung Hannover | 2,50 (2,50) | 2,50 | |||
Victoria Lebensversicherung AG | 2,05 | 2,05 | PM des Unternehmens | ||
VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a. G. | |||||
VPV Lebensversicherungs-AG | |||||
WGV-Lebensversicherung AG | 2,40 | ||||
Württembergische Lebensversicherung AG | 2,40 (2,41) | 2,40 (2,40) | |||
WWK Lebensversicherung a.G. | |||||
Zurich Lebensversicherung AG |
* Wert gilt nur für die bAV