Unternehmen | Kategorie | Tarif | Ergebnis | Datum |
---|---|---|---|---|
Generali Deutschland Krankenversicherung AG | Komfortschutz | Gesund Pro | sehr gut (1,1) | 01.07.2020 |
ottonova Krankenversicherung AG | Komfortschutz | PC100 | sehr gut (1,5) | 01.04.2020 |
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | Topschutz | NK | 1,3 (sehr gut) | 17.12.2019 |
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | Standardschutz | PRIMO.Z + URZ | 1,7 (gut) | 17.12.2019 |
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | Standardschutz | KS + URZ | 1,3 (sehr gut) | 17.12.2019 |
Generali Deutschland Krankenversicherung AG | Standardschutz | GesundSmart | 1,5 (sehr gut) | 14.11.2019 |
ottonova Krankenversicherung AG | Topschutz | FC100 | 1,1 (sehr gut) | 02.08.2019 |
ottonova Krankenversicherung AG | Komfortschutz | BC100 | 1,1 (sehr gut) | 02.08.2019 |
INTER Krankenversicherung AG | Topschutz | ZA Best | 1,1 (sehr gut) | 01.02.2019 |
INTER Krankenversicherung AG | Topschutz | JA Best (ohne Selbstbeteiligung) | 1,1 (sehr gut) | 01.02.2019 |
Allianz Private Krankenversicherungs-AG | Topschutz | Ärzte Best 100 (MB100) | 1,3 (sehr gut) | 01.02.2019 |
Allianz Private Krankenversicherungs-AG | Topschutz | AktiMed Best 90 (AMB90U) | 1,2 (sehr gut) | 01.02.2019 |
Allianz Private Krankenversicherungs-AG | Komfortschutz | AktiMed Plus 90 P (AMP90PU) | 1,4 (sehr gut) | 01.02.2019 |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | Topschutz | AM1x, S1, Z9 | 1,1 (sehr gut) | 01.02.2019 |
Rechtlicher Hinweis:
Die Inhalte und Ergebnisse dieser Tarifanalysen sind urheberrechtlich geschützt.
Die Veröffentlichung, das Reproduzieren oder Modifizieren dieser Arbeitsergebnisse ganz oder teilweise sowie die Nutzung und Weitergabe an Dritte (z. B. Printmedien) ist untersagt und bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch die ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Dies gilt insbesondere für die kommerzielle Nutzung.
Die ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH behält sich bei einem Verstoß die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor.