Datum | Unternehmen | Tarif | Druckstückversion | Note |
---|---|---|---|---|
06.05.2020 | Allianz Versicherung AG | BonusDrive | PKRB-0357Z0 (0/02) 0917 | 1,5 (sehr gut) |
06.05.2020 | Cosmos Versicherung AG | BetterDrive* | VWK 844 BD (09.19) | 3,9 (ausreichend) |
06.05.2020 | ERGO Versicherung AG | SaveDrive* | KR | 50075861| 9.2019 | KRSAD | 2,4 (gut) |
06.05.2020 | Generali Deutschland Versicherung AG | TELEMATIK | AKB K940 1019 | 2,5 (gut) |
06.05.2020 | HDI Versicherung AG | DiamondDrive* | 7001011274 6.18 | 3,2 (befriedigend) |
06.05.2020 | HUK24 AG | Telematik Plus | HUK200120P, Stand: 1.1.2020 | 1,4 (sehr gut) |
06.05.2020 | HUK-COBURG | Telematik Plus | KR200120P, Stand: 1.1.2020 | 1,4 (sehr gut) |
06.05.2020 | VHV Allgemeine Versicherung AG | Telematik-Garant | 200.0030.151 Stand 04.2017 | 2,1 (gut) |
Rechtlicher Hinweis:
Die Inhalte und Ergebnisse dieser Tarifanalysen sind urheberrechtlich geschützt.
Die Veröffentlichung, das Reproduzieren oder Modifizieren dieser Arbeitsergebnisse ganz oder teilweise sowie die Nutzung und Weitergabe an Dritte (z. B. Printmedien) ist untersagt und bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch die ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Dies gilt insbesondere für die kommerzielle Nutzung.
Die ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH behält sich bei einem Verstoß die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor.