Datum | Unternehmen | Tarif | Druckstückversion | Note |
---|---|---|---|---|
26.10.2020 | AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland | CyberEdge online 3.0 | AVB AIG CyberEdge 3.0 Stand 08.2018 | 2,5 (gut) |
26.10.2020 | Allianz Versicherungs- AG | CyberSchutz 3.0 | AVB Allianz CyberSchutz 3.0 Stand 01.11.2019 | 1,5 (sehr gut) |
11.02.2021 | Alte Leipziger Versicherung AG | Cyberrisiko-Versicherung | Cyberrisiko-Versicherung Stand 09.2019 | 2,6 (befriedigend) |
11.02.2021 | ARAG Allgemeine Versicherungs-AG | Business Aktiv | AVB ARAG Business Aktiv CyberSchutz Plus 2017 Stand 07.2020 | 3,6 (ausreichend) |
26.10.2020 | AXA Versicherung AG | ByteProtect Kompakt | AVB Axa ByteProtect Kompakt 5.0 | 3,0 (befriedigend) |
11.02.2021 | Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG | Gewerbe-Cyberrisiko-Versicherung | AVB Barmenia Gewerbe Cyberrisiko-Versicherung Stand 05.2019 | 3,5 (befriedigend) |
11.02.2021 | Basler Sachversicherungs-AG | Cyber-Police | AVB Cyber BAS 8284 01.2020 | 2,3 (gut) |
11.02.2021 | BGV-Versicherung AG | BGV FIRM Cyber | AVB BGVFirm Cyber Stand 05.2018 | 3,8 (ausreichend) |
11.02.2021 | Chubb European Group SE Direktion für Deutschland | Cyber Enterprise Risk Management | AVB CHUBB Cyber Enterprise Risk Management Stand 07.2020 | 3,0 (befriedigend) |
26.10.2020 | COGITANDA Insurance Services GmbH | Cyber Pro+ | AVB COGITANDA Cyber Pro+ Version 1.0 Stand 26.07.2019 | 1,2 (sehr gut) |
11.02.2021 | DUAL Deutschland GmbH | Cyber Defence | AVB DUAL Cyber Defence Stand 2020 | 2,2 (gut) |
26.10.2020 | ERGO Versicherung AG | ERGO Cyber-Versicherung | AVB ERGO Cyber-Versicherung Stand 01.07.2019 | 1,8 (gut) |
11.02.2021 | Gothaer Allgemeine Versicherung AG | Cyber-Versicherung | AVB Gothaer Cyber-Versicherung Stand 10.2019 | 2,0 (gut) |
11.02.2021 | Helvetia Versicherungsgesellschaft AG | Business Cyberversicherung | BVB Helvetia Business Cyberversicherung Stand 02.2020 | 3,3 (befriedigend) |
26.10.2020 | HDI Versicherung AG | Cyber-Versicherung | AVB HDI CV 2019 FFBCY 1000:02 Stand 06.2020 | 2,4 (gut) |
26.10.2020 | Hiscox SA | CyberClear | AVB Hiscox CyberClear Stand 10.2020 | 1,4 (sehr gut)) |
11.02.2021 | Interlloyd Versicherungs-AG | Business Vorsorge | AVB Interlloyd Business Vorsorge CyberSchutz Plus 2017 Stand 09.2017 | 3,6 (ausreichend) |
26.10.2020 | Markel Insurance SE | Pro Cyber | AVB Markel Pro Cyber Stand: 04.2019 | 2,3 (gut) |
11.02.2021 | R+V Allgemeine Versicherung AG | CyberRisk-Versicherung | AVB R+V CyberRisk-Versicherung Stand 09.2017 | 3,9 (ausreichend) |
11.02.2021 | SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG | Cyberrisiko-Versicherung | AVB Signal Iduna Cyberrisiko-Versicherung Stand 07.2018 (0380301 - Fassung: 03.2020) | 3,6 (ausreichend) |
11.02.2021 | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung AG | SV CyberSchutz (RBE) | AVB SV CyberSchutz (RBE) Stand 08.2017 | 4,8 (nicht ausreichend) |
11.02.2021 | Versicherungskammer Bayern | CyberSchutz | AVB VKB CyberSchutz Stand 06.2019 | 3,7 (ausreichend) |
11.02.2021 | VGH Landschaftliche Brandkasse Hannover | CyberSchutz Gew/Ldw | AVB VGH CyberSchutz Gew/Ldw Stand 08.2020 | 2,7 (befriedigend) |
26.10.2020 | VHV Allgemeine Versicherung AG | CYBERPROTECT 3.0 | AVB VHV CYBERPROTECT 400.0005.50 Stand 12.2020 | 1,5 (sehr gut) |
11.02.2021 | Westfälische Provinzial Versicherung AG | Cyber-Versicherung | AVB Provinzial Cyber-Versicherung Stand 04.2019 | 2,2 (gut) |
26.10.2020 | Württembergische Versicherung AG | Cyber Police | AVB Württembergische Cyber-Police (CPW 01/2018) Stand 01.2018 | 2,8 (befriedigend) |
26.10.2020 | W.R. Berkley Europe AG | Cyber Risk Protect | AVB Berkley Cyber Risk Protect Stand 10.2018 | 2,2 (gut) |
11.02.2021 | Zurich Insurance plc | Cyber Schutz | AVB Zurich Firmen CyberSchutz Stand 02.2020 | 2,7 (befriedigend) |
Rechtlicher Hinweis:
Die Inhalte und Ergebnisse dieser Tarifanalysen sind urheberrechtlich geschützt.
Die Veröffentlichung, das Reproduzieren oder Modifizieren dieser Arbeitsergebnisse ganz oder teilweise sowie die Nutzung und Weitergabe an Dritte (z. B. Printmedien) ist untersagt und bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch die ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Dies gilt insbesondere für die kommerzielle Nutzung.
Die ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH behält sich bei einem Verstoß die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor.