Unternehmen | Kategorie | Tarif | Ergebnis | Datum |
---|---|---|---|---|
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | Stationäre Wahlleistungen Zweibettzimmer | Klinik 2-Bett (SP2) | sehr gut (1,0) | 18.06.2020 |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | Stationäre Wahlleistungen Einbettzimmer | Klinik 1-Bett (SP1) | sehr gut (1,0) | 18.06.2020 |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | Stationäre Wahlleistungen bei Unfall | Klinik bei Unfall (SPU) | sehr gut (1,3) | 18.06.2020 |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | Zahnzusatzversicherung für Erwachsene | Zahn 100 (ZP1) | sehr gut (1,1) | 18.06.2020 |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | Zahnzusatzversicherung für Erwachsene | Zahn 90 (ZP9) | sehr gut (1,1) | 18.06.2020 |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | Zahnzusatzversicherung für Erwachsene | Zahn 70 (ZP7) | gut (1,9) | 18.06.2020 |
DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | Zahnzusatzversicherung Erwachsene | Zahnschutz Premium | sehr gut (1,1) | 02.12.2019 |
DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | Zahnzusatzversicherung Erwachsene | Zahnschutz Komfort | sehr gut (1,4) | 02.12.2019 |
Generali Deutschland Krankenversicherung AG | Stationäre Wahlleistungen Einbettzimmer | Plan S | gut (2,1) | 01.08.2019 |
Envivas Krankenversicherung AG | Zahnzusatzversicherung für Erwachsene | ZahnFlex.MAX | sehr gut (1,1) | 30.07.2019 |
ottonova Krankenversicherung AG | Stationäre Wahlleistungen Zweibettzimmer | Klinik Zweibett | sehr gut (1,1) | 11.02.2019 |
ottonova Krankenversicherung AG | Stationäre Wahlleistungen Einbettzimmer | Klinik Einbett | sehr gut (1,1) | 11.02.2019 |
Rechtlicher Hinweis:
Die Inhalte und Ergebnisse dieser Tarifanalysen sind urheberrechtlich geschützt.
Die Veröffentlichung, das Reproduzieren oder Modifizieren dieser Arbeitsergebnisse ganz oder teilweise sowie die Nutzung und Weitergabe an Dritte (z. B. Printmedien) ist untersagt und bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch die ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Dies gilt insbesondere für die kommerzielle Nutzung.
Die ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH behält sich bei einem Verstoß die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor.