Datum | Unternehmen | Tarif | Druckstückversion | Note |
---|---|---|---|---|
26.10.2020 | AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland | CyberEdge online 3.0 | AVB AIG CyberEdge online 3.0 Stand 04.2018 | 2,5 (gut) |
26.10.2020 | Allianz Versicherungs- AG | CyberSchutz 3.0 | AVB Allianz CyberSchutz 3.0 Stand 01.11.2019 | 1,5 (sehr gut) |
26.10.2020 | AXA Versicherung AG | ByteProtect Kompakt | AVB Axa ByteProtect Kompakt 5.0 | 3,0 (befriedigend) |
26.10.2020 | COGITANDA Insurance Services GmbH | Cyber Pro+ | AVB COGITANDA Cyber Pro+ Version 1.0 Stand 26.07.2019 | 1,2 (sehr gut) |
26.10.2020 | ERGO Versicherung AG | ERGO Cyber-Versicherung | AVB ERGO Cyber-Versicherung Stand 01.07.2019 | 1,8 (gut) |
26.10.2020 | HDI Versicherung AG | Cyberversicherung | AVB HDI CV 2019 FFBCY 1000:02 Stand 06.2020 | 2,4 (gut) |
26.10.2020 | Hiscox SA | CyberClear | AVB Hiscox CyberClear Stand 10.2020 | 1,4 (sehr gut)) |
26.10.2020 | Markel Insurance SE | Pro Cyber | AVB Markel Pro Cyber Stand: 04.2019 | 2,3 (gut) |
26.10.2020 | VHV Allgemeine Versicherung AG | Cyberprotect 2019 | AVB VHV CYBERPROTECT 400.0005.50 Stand 12.2018 | 2,4 (gut) |
26.10.2020 | Württembergische Versicherung AG | Cyber Police | AVB Württembergische Cyber-Police (CPW 01/2018) Stand 01.2018 | 2,8 (befriedigend) |
26.10.2020 | W.R. Berkley Europe AG | Cyber Risk Protect | AVB Berkley Cyber Risk Protect Stand 10.2018 | 2,2 (gut) |
Rechtlicher Hinweis:
Die Inhalte und Ergebnisse dieser Tarifanalysen sind urheberrechtlich geschützt.
Die Veröffentlichung, das Reproduzieren oder Modifizieren dieser Arbeitsergebnisse ganz oder teilweise sowie die Nutzung und Weitergabe an Dritte (z. B. Printmedien) ist untersagt und bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch die ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Dies gilt insbesondere für die kommerzielle Nutzung.
Die ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH behält sich bei einem Verstoß die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor.